Цент
Стар Кінец
раль
т ь
Діапазон
на
част част
1 гармоніка 2 гармоніка 3 гармоніка 4 гармоніка 5 гармоніка 6 гармоніка 7 гармоніка 8 гармоніка 9 гармоніка 10 гармоніка 11 гармоніка 12 гармоніка 13 гармоніка 14 гармоніка 15 гармоніка
частот
част
от от
ота
(MHz) (MHz)
(MHz)
903-926 903 914.5 926 903-926 1806-1852 2709-2778 3612-3704 4515-4630 5418-5556 6321-6482 7224-7408 8127-8334 9030-9260 9933-10186 10836-11112 11739-12038 12642-12964 13545-13890
865-869 865 867 869 865-869 1730-1738 2595-2607 3460-3476 4325-4345 5190-5214 6055-6083 6920-6952 7785-7821 8650-8690 9515-9559 10380-10428 11245-11297 12110-12166 12975-13035
715-745 715 730 745 715-745 1430-1490 2145-2235 2860-2980 3575-3725 4290-4470 5005-5215 5720-5960 6435-6705 7150-7450 7865-8195 8580-8940 9295-9685 10010-10430 10725-11175
725-755 725 740 755 725-755 1450-1510 2175-2265 2900-3020 3625-3775 4350-4530 5075-5285 5800-6040 6525-6795 7250-7550 7975-8305 8700-9060 9425-9815 10150-10570 10875-11325
735-765 735 750 765 735-765 1470-1530 2205-2295 2940-3060 3675-3825 4410-4590 5145-5355 5880-6120 6615-6885 7350-7650 8085-8415 8820-9180 9555-9945 10290-10710 11025-11475
745-775 745 760 775 745-775 1490-1550 2235-2325 2980-3100 3725-3875 4470-4650 5215-5425 5960-6200 6705-6975 7450-7750 8195-8525 8940-9300 9685-10075 10430-10850 11175-11625
753-783 753 768 783 753-783 1506-1566 2259-2349 3012-3132 3765-3915 4518-4698 5271-5481 6024-6264 6777-7047 7530-7830 8283-8613 9036-9396 9789-10179 10542-10962 11295-11745
755-785 755 770 785 755-785 1510-1570 2265-2355 3020-3140 3775-3925 4530-4710 5285-5495 6040-6280 6795-7065 7550-7850 8305-8635 9060-9420 9815-10205 10570-10990 11325-11775
765-795 765 780 795 765-795 1530-1590 2295-2385 3060-3180 3825-3975 4590-4770 5355-5565 6120-6360 6885-7155 7650-7950 8415-8745 9180-9540 9945-10335 10710-11130 11475-11925
775-805 775 790 805 775-805 1550-1610 2325-2415 3100-3220 3875-4025 4650-4830 5425-5635 6200-6440 6975-7245 7750-8050 8525-8855 9300-9660 10075-10465 10850-11270 11625-12075
783-813 783 798 813 783-813 1566-1626 2349-2439 3132-3252 3915-4065 4698-4878 5481-5691 6264-6504 7047-7317 7830-8130 8613-8943 9396-9756 10179-10569 10962-11382 11745-12195
785-815 785 800 815 785-815 1570-1630 2355-2445 3140-3260 3925-4075 4710-4890 5495-5705 6280-6520 7065-7335 7850-8150 8635-8965 9420-9780 10205-10595 10990-11410 11775-12225
795-825 795 810 825 795-825 1590-1650 2385-2475 3180-3300 3975-4125 4770-4950 5565-5775 6360-6600 7155-7425 7950-8250 8745-9075 9540-9900 10335-10725 11130-11550 11925-12375
805-835 805 820 835 805-835 1610-1670 2415-2505 3220-3340 4025-4175 4830-5010 5635-5845 6440-6680 7245-7515 8050-8350 8855-9185 9660-10020 10465-10855 11270-11690 12075-12525
815-845 815 830 845 815-845 1630-1690 2445-2535 3260-3380 4075-4225 4890-5070 5705-5915 6520-6760 7335-7605 8150-8450 8965-9295 9780-10140 10595-10985 11410-11830 12225-12675
825-855 825 840 855 825-855 1650-1710 2475-2565 3300-3420 4125-4275 4950-5130 5775-5985 6600-6840 7425-7695 8250-8550 9075-9405 9900-10260 10725-11115 11550-11970 12375-12825
835-865 835 850 865 835-865 1670-1730 2505-2595 3340-3460 4175-4325 5010-5190 5845-6055 6680-6920 7515-7785 8350-8650 9185-9515 10020-10380 10855-11245 11690-12110 12525-12975
845-875 845 860 875 845-875 1690-1750 2535-2625 3380-3500 4225-4375 5070-5250 5915-6125 6760-7000 7605-7875 8450-8750 9295-9625 10140-10500 10985-11375 11830-12250 12675-13125
855-885 855 870 885 855-885 1710-1770 2565-2655 3420-3540 4275-4425 5130-5310 5985-6195 6840-7080 7695-7965 8550-8850 9405-9735 10260-10620 11115-11505 11970-12390 12825-13275
865-895 865 880 895 865-895 1730-1790 2595-2685 3460-3580 4325-4475 5190-5370 6055-6265 6920-7160 7785-8055 8650-8950 9515-9845 10380-10740 11245-11635 12110-12530 12975-13425
875-905 875 890 905 875-905 1750-1810 2625-2715 3500-3620 4375-4525 5250-5430 6125-6335 7000-7240 7875-8145 8750-9050 9625-9955 10500-10860 11375-11765 12250-12670 13125-13575
883-913 883 898 913 883-913 1766-1826 2649-2739 3532-3652 4415-4565 5298-5478 6181-6391 7064-7304 7947-8217 8830-9130 9713-10043 10596-10956 11479-11869 12362-12782 13245-13695
885-915 885 900 915 885-915 1770-1830 2655-2745 3540-3660 4425-4575 5310-5490 6195-6405 7080-7320 7965-8235 8850-9150 9735-10065 10620-10980 11505-11895 12390-12810 13275-13725
895-925 895 910 925 895-925 1790-1850 2685-2775 3580-3700 4475-4625 5370-5550 6265-6475 7160-7400 8055-8325 8950-9250 9845-10175 10740-11100 11635-12025 12530-12950 13425-13875
905-935 905 920 935 905-935 1810-1870 2715-2805 3620-3740 4525-4675 5430-5610 6335-6545 7240-7480 8145-8415 9050-9350 9955-10285 10860-11220 11765-12155 12670-13090 13575-14025
915-945 915 930 945 915-945 1830-1890 2745-2835 3660-3780 4575-4725 5490-5670 6405-6615 7320-7560 8235-8505 9150-9450 10065-10395 10980-11340 11895-12285 12810-13230 13725-14175
925-955 925 940 955 925-955 1850-1910 2775-2865 3700-3820 4625-4775 5550-5730 6475-6685 7400-7640 8325-8595 9250-9550 10175-10505 11100-11460 12025-12415 12950-13370 13875-14325
935-965 935 950 965 935-965 1870-1930 2805-2895 3740-3860 4675-4825 5610-5790 6545-6755 7480-7720 8415-8685 9350-9650 10285-10615 11220-11580 12155-12545 13090-13510 14025-14475
945-975 945 960 975 945-975 1890-1950 2835-2925 3780-3900 4725-4875 5670-5850 6615-6825 7560-7800 8505-8775 9450-9750 10395-10725 11340-11700 12285-12675 13230-13650 14175-14625
953-983 953 968 983 953-983 1906-1966 2859-2949 3812-3932 4765-4915 5718-5898 6671-6881 7624-7864 8577-8847 9530-9830 10483-10813 11436-11796 12389-12779 13342-13762 14295-14745
955-985 955 970 985 955-985 1910-1970 2865-2955 3820-3940 4775-4925 5730-5910 6685-6895 7640-7880 8595-8865 9550-9850 10505-10835 11460-11820 12415-12805 13370-13790 14325-14775
965-995 965 980 995 965-995 1930-1990 2895-2985 3860-3980 4825-4975 5790-5970 6755-6965 7720-7960 8685-8955 9650-9950 10615-10945 11580-11940 12545-12935 13510-13930 14475-14925
975-1005 975 990 1005 975-1005 1950-2010 2925-3015 3900-4020 4875-5025 5850-6030 6825-7035 7800-8040 8775-9045 9750-10050 10725-11055 11700-12060 12675-13065 13650-14070 14625-15075
983-1013 983 998 1013 983-1013 1966-2026 2949-3039 3932-4052 4915-5065 5898-6078 6881-7091 7864-8104 8847-9117 9830-10130 10813-11143 11796-12156 12779-13169 13762-14182 14745-15195
985-1015 985 1000 1015 985-1015 1970-2030 2955-3045 3940-4060 4925-5075 5910-6090 6895-7105 7880-8120 8865-9135 9850-10150 10835-11165 11820-12180 12805-13195 13790-14210 14775-15225
990-1020 990 1005 1020 990-1020 1980-2040 2970-3060 3960-4080 4950-5100 5940-6120 6930-7140 7920-8160 8910-9180 9900-10200 10890-11220 11880-12240 12870-13260 13860-14280 14850-15300
1000-1020 1000 1010 1020 1000-1020 2000-2040 3000-3060 4000-4080 5000-5100 6000-6120 7000-7140 8000-8160 9000-9180 10000-10200 11000-11220 12000-12240 13000-13260 14000-14280 15000-15300
423-438 423 430.5 438 423-438 846-876 1269-1314 1692-1752 2115-2190 2538-2628 2961-3066 3384-3504 3807-3942 4230-4380 4653-4818 5076-5256 5499-5694 5922-6132 6345-6570
433-438 433 435.5 438 433-438 866-876 1299-1314 1732-1752 2165-2190 2598-2628 3031-3066 3464-3504 3897-3942 4330-4380 4763-4818 5196-5256 5629-5694 6062-6132 6495-6570
715-838 715 776.5 838 715-838 1430-1676 2145-2514 2860-3352 3575-4190 4290-5028 5005-5866 5720-6704 6435-7542 7150-8380 7865-9218 8580-10056 9295-10894 10010-11732 10725-12570
838-878
838 858 878 838-878 1676-1756 2514-2634 3352-3512 4190-4390 5028-5268 5866-6146 6704-7024 7542-7902 8380-8780 9218-9658 10056-10536 10894-11414 11732-12292 12570-13170
870-934 870 902 934 870-934 1740-1868 2610-2802 3480-3736 4350-4670 5220-5604 6090-6538 6960-7472 7830-8406 8700-9340 9570-10274 10440-11208 11310-12142 12180-13076 13050-14010
930-1009 930 969.5 1009 930-1009 1860-2018 2790-3027 3720-4036 4650-5045 5580-6054 6510-7063 7440-8072 8370-9081 9300-10090 10230-11099 11160-12108 12090-13117 13020-14126 13950-15135
947-973 947 960 973 947-973 1894-1946 2841-2919 3788-3892 4735-4865 5682-5838 6629-6811 7576-7784 8523-8757 9470-9730 10417-10703 11364-11676 12311-12649 13258-13622 14205-14595
960-1020
960 990 1020 960-1020 1920-2040 2880-3060 3840-4080 4800-5100 5760-6120 6720-7140 7680-8160 8640-9180 9600-10200 10560-11220 11520-12240 12480-13260 13440-14280 14400-15300
730-1020
730 875 1020 730-1020 1460-2040 2190-3060 2920-4080 3650-5100 4380-6120 5110-7140 5840-8160 6570-9180 7300-10200 8030-11220 8760-12240 9490-13260 10220-14280 10950-15300
Стар Кінец
раль
т ь
Діапазон
на
част част
1 гармоніка 2 гармоніка 3 гармоніка 4 гармоніка 5 гармоніка 6 гармоніка 7 гармоніка 8 гармоніка 9 гармоніка 10 гармоніка 11 гармоніка 12 гармоніка 13 гармоніка 14 гармоніка 15 гармоніка
частот
част
от от
ота
(MHz) (MHz)
(MHz)
903-926 903 914.5 926 903-926 1806-1852 2709-2778 3612-3704 4515-4630 5418-5556 6321-6482 7224-7408 8127-8334 9030-9260 9933-10186 10836-11112 11739-12038 12642-12964 13545-13890
865-869 865 867 869 865-869 1730-1738 2595-2607 3460-3476 4325-4345 5190-5214 6055-6083 6920-6952 7785-7821 8650-8690 9515-9559 10380-10428 11245-11297 12110-12166 12975-13035
715-745 715 730 745 715-745 1430-1490 2145-2235 2860-2980 3575-3725 4290-4470 5005-5215 5720-5960 6435-6705 7150-7450 7865-8195 8580-8940 9295-9685 10010-10430 10725-11175
725-755 725 740 755 725-755 1450-1510 2175-2265 2900-3020 3625-3775 4350-4530 5075-5285 5800-6040 6525-6795 7250-7550 7975-8305 8700-9060 9425-9815 10150-10570 10875-11325
735-765 735 750 765 735-765 1470-1530 2205-2295 2940-3060 3675-3825 4410-4590 5145-5355 5880-6120 6615-6885 7350-7650 8085-8415 8820-9180 9555-9945 10290-10710 11025-11475
745-775 745 760 775 745-775 1490-1550 2235-2325 2980-3100 3725-3875 4470-4650 5215-5425 5960-6200 6705-6975 7450-7750 8195-8525 8940-9300 9685-10075 10430-10850 11175-11625
753-783 753 768 783 753-783 1506-1566 2259-2349 3012-3132 3765-3915 4518-4698 5271-5481 6024-6264 6777-7047 7530-7830 8283-8613 9036-9396 9789-10179 10542-10962 11295-11745
755-785 755 770 785 755-785 1510-1570 2265-2355 3020-3140 3775-3925 4530-4710 5285-5495 6040-6280 6795-7065 7550-7850 8305-8635 9060-9420 9815-10205 10570-10990 11325-11775
765-795 765 780 795 765-795 1530-1590 2295-2385 3060-3180 3825-3975 4590-4770 5355-5565 6120-6360 6885-7155 7650-7950 8415-8745 9180-9540 9945-10335 10710-11130 11475-11925
775-805 775 790 805 775-805 1550-1610 2325-2415 3100-3220 3875-4025 4650-4830 5425-5635 6200-6440 6975-7245 7750-8050 8525-8855 9300-9660 10075-10465 10850-11270 11625-12075
783-813 783 798 813 783-813 1566-1626 2349-2439 3132-3252 3915-4065 4698-4878 5481-5691 6264-6504 7047-7317 7830-8130 8613-8943 9396-9756 10179-10569 10962-11382 11745-12195
785-815 785 800 815 785-815 1570-1630 2355-2445 3140-3260 3925-4075 4710-4890 5495-5705 6280-6520 7065-7335 7850-8150 8635-8965 9420-9780 10205-10595 10990-11410 11775-12225
795-825 795 810 825 795-825 1590-1650 2385-2475 3180-3300 3975-4125 4770-4950 5565-5775 6360-6600 7155-7425 7950-8250 8745-9075 9540-9900 10335-10725 11130-11550 11925-12375
805-835 805 820 835 805-835 1610-1670 2415-2505 3220-3340 4025-4175 4830-5010 5635-5845 6440-6680 7245-7515 8050-8350 8855-9185 9660-10020 10465-10855 11270-11690 12075-12525
815-845 815 830 845 815-845 1630-1690 2445-2535 3260-3380 4075-4225 4890-5070 5705-5915 6520-6760 7335-7605 8150-8450 8965-9295 9780-10140 10595-10985 11410-11830 12225-12675
825-855 825 840 855 825-855 1650-1710 2475-2565 3300-3420 4125-4275 4950-5130 5775-5985 6600-6840 7425-7695 8250-8550 9075-9405 9900-10260 10725-11115 11550-11970 12375-12825
835-865 835 850 865 835-865 1670-1730 2505-2595 3340-3460 4175-4325 5010-5190 5845-6055 6680-6920 7515-7785 8350-8650 9185-9515 10020-10380 10855-11245 11690-12110 12525-12975
845-875 845 860 875 845-875 1690-1750 2535-2625 3380-3500 4225-4375 5070-5250 5915-6125 6760-7000 7605-7875 8450-8750 9295-9625 10140-10500 10985-11375 11830-12250 12675-13125
855-885 855 870 885 855-885 1710-1770 2565-2655 3420-3540 4275-4425 5130-5310 5985-6195 6840-7080 7695-7965 8550-8850 9405-9735 10260-10620 11115-11505 11970-12390 12825-13275
865-895 865 880 895 865-895 1730-1790 2595-2685 3460-3580 4325-4475 5190-5370 6055-6265 6920-7160 7785-8055 8650-8950 9515-9845 10380-10740 11245-11635 12110-12530 12975-13425
875-905 875 890 905 875-905 1750-1810 2625-2715 3500-3620 4375-4525 5250-5430 6125-6335 7000-7240 7875-8145 8750-9050 9625-9955 10500-10860 11375-11765 12250-12670 13125-13575
883-913 883 898 913 883-913 1766-1826 2649-2739 3532-3652 4415-4565 5298-5478 6181-6391 7064-7304 7947-8217 8830-9130 9713-10043 10596-10956 11479-11869 12362-12782 13245-13695
885-915 885 900 915 885-915 1770-1830 2655-2745 3540-3660 4425-4575 5310-5490 6195-6405 7080-7320 7965-8235 8850-9150 9735-10065 10620-10980 11505-11895 12390-12810 13275-13725
895-925 895 910 925 895-925 1790-1850 2685-2775 3580-3700 4475-4625 5370-5550 6265-6475 7160-7400 8055-8325 8950-9250 9845-10175 10740-11100 11635-12025 12530-12950 13425-13875
905-935 905 920 935 905-935 1810-1870 2715-2805 3620-3740 4525-4675 5430-5610 6335-6545 7240-7480 8145-8415 9050-9350 9955-10285 10860-11220 11765-12155 12670-13090 13575-14025
915-945 915 930 945 915-945 1830-1890 2745-2835 3660-3780 4575-4725 5490-5670 6405-6615 7320-7560 8235-8505 9150-9450 10065-10395 10980-11340 11895-12285 12810-13230 13725-14175
925-955 925 940 955 925-955 1850-1910 2775-2865 3700-3820 4625-4775 5550-5730 6475-6685 7400-7640 8325-8595 9250-9550 10175-10505 11100-11460 12025-12415 12950-13370 13875-14325
935-965 935 950 965 935-965 1870-1930 2805-2895 3740-3860 4675-4825 5610-5790 6545-6755 7480-7720 8415-8685 9350-9650 10285-10615 11220-11580 12155-12545 13090-13510 14025-14475
945-975 945 960 975 945-975 1890-1950 2835-2925 3780-3900 4725-4875 5670-5850 6615-6825 7560-7800 8505-8775 9450-9750 10395-10725 11340-11700 12285-12675 13230-13650 14175-14625
953-983 953 968 983 953-983 1906-1966 2859-2949 3812-3932 4765-4915 5718-5898 6671-6881 7624-7864 8577-8847 9530-9830 10483-10813 11436-11796 12389-12779 13342-13762 14295-14745
955-985 955 970 985 955-985 1910-1970 2865-2955 3820-3940 4775-4925 5730-5910 6685-6895 7640-7880 8595-8865 9550-9850 10505-10835 11460-11820 12415-12805 13370-13790 14325-14775
965-995 965 980 995 965-995 1930-1990 2895-2985 3860-3980 4825-4975 5790-5970 6755-6965 7720-7960 8685-8955 9650-9950 10615-10945 11580-11940 12545-12935 13510-13930 14475-14925
975-1005 975 990 1005 975-1005 1950-2010 2925-3015 3900-4020 4875-5025 5850-6030 6825-7035 7800-8040 8775-9045 9750-10050 10725-11055 11700-12060 12675-13065 13650-14070 14625-15075
983-1013 983 998 1013 983-1013 1966-2026 2949-3039 3932-4052 4915-5065 5898-6078 6881-7091 7864-8104 8847-9117 9830-10130 10813-11143 11796-12156 12779-13169 13762-14182 14745-15195
985-1015 985 1000 1015 985-1015 1970-2030 2955-3045 3940-4060 4925-5075 5910-6090 6895-7105 7880-8120 8865-9135 9850-10150 10835-11165 11820-12180 12805-13195 13790-14210 14775-15225
990-1020 990 1005 1020 990-1020 1980-2040 2970-3060 3960-4080 4950-5100 5940-6120 6930-7140 7920-8160 8910-9180 9900-10200 10890-11220 11880-12240 12870-13260 13860-14280 14850-15300
1000-1020 1000 1010 1020 1000-1020 2000-2040 3000-3060 4000-4080 5000-5100 6000-6120 7000-7140 8000-8160 9000-9180 10000-10200 11000-11220 12000-12240 13000-13260 14000-14280 15000-15300
423-438 423 430.5 438 423-438 846-876 1269-1314 1692-1752 2115-2190 2538-2628 2961-3066 3384-3504 3807-3942 4230-4380 4653-4818 5076-5256 5499-5694 5922-6132 6345-6570
433-438 433 435.5 438 433-438 866-876 1299-1314 1732-1752 2165-2190 2598-2628 3031-3066 3464-3504 3897-3942 4330-4380 4763-4818 5196-5256 5629-5694 6062-6132 6495-6570
715-838 715 776.5 838 715-838 1430-1676 2145-2514 2860-3352 3575-4190 4290-5028 5005-5866 5720-6704 6435-7542 7150-8380 7865-9218 8580-10056 9295-10894 10010-11732 10725-12570
838-878
838 858 878 838-878 1676-1756 2514-2634 3352-3512 4190-4390 5028-5268 5866-6146 6704-7024 7542-7902 8380-8780 9218-9658 10056-10536 10894-11414 11732-12292 12570-13170
870-934 870 902 934 870-934 1740-1868 2610-2802 3480-3736 4350-4670 5220-5604 6090-6538 6960-7472 7830-8406 8700-9340 9570-10274 10440-11208 11310-12142 12180-13076 13050-14010
930-1009 930 969.5 1009 930-1009 1860-2018 2790-3027 3720-4036 4650-5045 5580-6054 6510-7063 7440-8072 8370-9081 9300-10090 10230-11099 11160-12108 12090-13117 13020-14126 13950-15135
947-973 947 960 973 947-973 1894-1946 2841-2919 3788-3892 4735-4865 5682-5838 6629-6811 7576-7784 8523-8757 9470-9730 10417-10703 11364-11676 12311-12649 13258-13622 14205-14595
960-1020
960 990 1020 960-1020 1920-2040 2880-3060 3840-4080 4800-5100 5760-6120 6720-7140 7680-8160 8640-9180 9600-10200 10560-11220 11520-12240 12480-13260 13440-14280 14400-15300
730-1020
730 875 1020 730-1020 1460-2040 2190-3060 2920-4080 3650-5100 4380-6120 5110-7140 5840-8160 6570-9180 7300-10200 8030-11220 8760-12240 9490-13260 10220-14280 10950-15300
Веб-страница создана автоматически на основе поста пользователя NP268