460-600 МГц
460 490 500 520 540 560 580 600
910-1360 МГц
910 980 1010 1040 1080 1100 1120 1140
1160 1200 1240 1258 1280 1320 1360
1405-1680 МГц
1405 1430 1455 1480 1505 1530 1555 1580
1605 1630 1655 1680
2290-2510 МГц
2290 2310 2330 2350 2370 2390 2410 2430
2450 2470 2490 2510
3310-3495 МГц
3310 3320 3330 3345 3355 3370 3380 3395
3405 3420 3430 3445 3455 3470 3480 3495
3200-3700 МГц
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 3200 3220 3240 3260 3280 3300 3320 3340 A
B 3360 3380 3400 3420 3440 3460 3480 3500 B
C 3520 3540 3560 3580 3600 3620 3640 3680 A
D 3210 3250 3290 3330 3370 3410 3450 3490 B
E 3230 3290 3350 3410 3470 3470 3590 3700 B
3330-3480 МГц (BeastFPV)
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A (FR1) 3330 3350 3370 3390 3410 3430 3450 3470 A (FR1)
B (FR2) 3340 3360 3380 3400 3420 3440 3460 3480 B (FR2)
3700-4150 МГц
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 3700 3720 3740 3760 3780 3800 3820 3840 A
B 3860 3880 3900 3920 3940 3960 3980 4000 B
C 4005 4015 4025 4035 4045 4055 4075 4095 C
D 3710 3750 3790 3830 3870 3910 3950 3990 D
E 3730 3790 3850 3910 3970 4030 4090 4150 E
4500-4685 МГц
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 4500 4525 4550 4575 4600 4625 4650 4675 A
B 4510 4535 4560 4585 4610 4635 4660 4685 B
3000-4938 МГц
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 3000 3030 3060 3090 3120 3150 3180 3210 A
B 3240 3270 3300 3330 3370 3400 3430 3470 B
E 3500 3530 3560 3590 3620 3650 3680 3710 E
F 3740 3770 3800 3830 3860 3890 3920 3950 F
r 3980 4010 4040 4070 4100 4130 4160 4190 r
P 4220 4250 4280 4310 4340 4370 4400 4430 P
H 4470 4500 4530 4560 4590 4620 4650 4680 H
U 4710 4740 4770 4812 4839 4872 4911 4938 U
4867-6184 МГц
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 A
B 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 B
E 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945 E
F 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 F
RACEBAND 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 RАCEBAND
DJI V1/ DJI V1/
5660 5695 5735 5770 5805 5878 5914 5839
25 Mbs 25 Mbs
DJI V1/ DJI V1/
5695 5770 5878 - - - - 5839
50 Mbs 50 Mbs
DJI O3 DJI O3
10/20 МГц 5669 5705 5768 5804 5839 5876 5912 - 10/20 МГц
(14/25 Mbs) (14/25 Mbs)
DJI O3 DJI O3
40 МГц 5677 5794 5902 - - - - - 40 МГц
(50 Mbs) (50 Mbs)
Walksnail Walksnail
5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
race mode race mode
Walksnail Walksnail
5658 5695 5732 5769 5805 5878 5914 5839
25 Mbs 25 Mbs
Walksnail Walksnail
5695 5770 5878 - - - - 5839
50 Mbs 50 Mbs
HDZero HDZero
5668 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
(FCC) (FCC)
HDZero HDZero
5732 5769 5806 5843 - - - -
(CE) (CE)
D 5362 5399 5436 5473 5510 5547 5584 5621 D
U 5325 5348 5366 5384 5402 5420 5438 5456 U
O 5474 5492 5510 5528 5546 5564 5582 5600 O
L 5333 5373 5413 5453 5493 5533 5573 5613 L
H 5653 5693 5733 5773 5813 5853 5893 5933 H
X 4990 5020 5050 5080 5110 5140 5170 5200 X
J 4867 4884 4921 4958 4995 5032 5069 5099 J
K 5960 5980 6000 6020 6040 6060 6080 6100 K
Z 6002 6028 6054 6080 6106 6132 6158 6184 Z
6110-7210 МГц
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 6110 6130 6150 6170 6190 6210 6230 6250 A
B 6270 6290 6310 6330 6350 6370 6390 6410 B
E 6430 6450 6470 6490 6510 6530 6550 6570 E
F 6590 6610 6630 6650 6670 6690 6710 6730 F
r 6750 6770 6790 6810 6830 6850 6870 6890 r
P 6910 6930 6950 6970 6990 7010 7030 7050 P
H 7070 7090 7110 7130 7150 7170 7190 7210 H
U 6115 6265 6425 6585 6745 6905 7065 7185 U
460 490 500 520 540 560 580 600
910-1360 МГц
910 980 1010 1040 1080 1100 1120 1140
1160 1200 1240 1258 1280 1320 1360
1405-1680 МГц
1405 1430 1455 1480 1505 1530 1555 1580
1605 1630 1655 1680
2290-2510 МГц
2290 2310 2330 2350 2370 2390 2410 2430
2450 2470 2490 2510
3310-3495 МГц
3310 3320 3330 3345 3355 3370 3380 3395
3405 3420 3430 3445 3455 3470 3480 3495
3200-3700 МГц
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 3200 3220 3240 3260 3280 3300 3320 3340 A
B 3360 3380 3400 3420 3440 3460 3480 3500 B
C 3520 3540 3560 3580 3600 3620 3640 3680 A
D 3210 3250 3290 3330 3370 3410 3450 3490 B
E 3230 3290 3350 3410 3470 3470 3590 3700 B
3330-3480 МГц (BeastFPV)
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A (FR1) 3330 3350 3370 3390 3410 3430 3450 3470 A (FR1)
B (FR2) 3340 3360 3380 3400 3420 3440 3460 3480 B (FR2)
3700-4150 МГц
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 3700 3720 3740 3760 3780 3800 3820 3840 A
B 3860 3880 3900 3920 3940 3960 3980 4000 B
C 4005 4015 4025 4035 4045 4055 4075 4095 C
D 3710 3750 3790 3830 3870 3910 3950 3990 D
E 3730 3790 3850 3910 3970 4030 4090 4150 E
4500-4685 МГц
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 4500 4525 4550 4575 4600 4625 4650 4675 A
B 4510 4535 4560 4585 4610 4635 4660 4685 B
3000-4938 МГц
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 3000 3030 3060 3090 3120 3150 3180 3210 A
B 3240 3270 3300 3330 3370 3400 3430 3470 B
E 3500 3530 3560 3590 3620 3650 3680 3710 E
F 3740 3770 3800 3830 3860 3890 3920 3950 F
r 3980 4010 4040 4070 4100 4130 4160 4190 r
P 4220 4250 4280 4310 4340 4370 4400 4430 P
H 4470 4500 4530 4560 4590 4620 4650 4680 H
U 4710 4740 4770 4812 4839 4872 4911 4938 U
4867-6184 МГц
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 A
B 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 B
E 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945 E
F 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 F
RACEBAND 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 RАCEBAND
DJI V1/ DJI V1/
5660 5695 5735 5770 5805 5878 5914 5839
25 Mbs 25 Mbs
DJI V1/ DJI V1/
5695 5770 5878 - - - - 5839
50 Mbs 50 Mbs
DJI O3 DJI O3
10/20 МГц 5669 5705 5768 5804 5839 5876 5912 - 10/20 МГц
(14/25 Mbs) (14/25 Mbs)
DJI O3 DJI O3
40 МГц 5677 5794 5902 - - - - - 40 МГц
(50 Mbs) (50 Mbs)
Walksnail Walksnail
5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
race mode race mode
Walksnail Walksnail
5658 5695 5732 5769 5805 5878 5914 5839
25 Mbs 25 Mbs
Walksnail Walksnail
5695 5770 5878 - - - - 5839
50 Mbs 50 Mbs
HDZero HDZero
5668 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
(FCC) (FCC)
HDZero HDZero
5732 5769 5806 5843 - - - -
(CE) (CE)
D 5362 5399 5436 5473 5510 5547 5584 5621 D
U 5325 5348 5366 5384 5402 5420 5438 5456 U
O 5474 5492 5510 5528 5546 5564 5582 5600 O
L 5333 5373 5413 5453 5493 5533 5573 5613 L
H 5653 5693 5733 5773 5813 5853 5893 5933 H
X 4990 5020 5050 5080 5110 5140 5170 5200 X
J 4867 4884 4921 4958 4995 5032 5069 5099 J
K 5960 5980 6000 6020 6040 6060 6080 6100 K
Z 6002 6028 6054 6080 6106 6132 6158 6184 Z
6110-7210 МГц
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 6110 6130 6150 6170 6190 6210 6230 6250 A
B 6270 6290 6310 6330 6350 6370 6390 6410 B
E 6430 6450 6470 6490 6510 6530 6550 6570 E
F 6590 6610 6630 6650 6670 6690 6710 6730 F
r 6750 6770 6790 6810 6830 6850 6870 6890 r
P 6910 6930 6950 6970 6990 7010 7030 7050 P
H 7070 7090 7110 7130 7150 7170 7190 7210 H
U 6115 6265 6425 6585 6745 6905 7065 7185 U
Веб-страница создана автоматически на основе поста пользователя ПЛАТФОРМА_FPV